Jリーグは、全Jクラブにファン指標配分金を支給しています。2023シーズンは、総額13.4億円をDAZN視聴者数やDAZNシーズンパス販売実績などに基づいて、配分しました。
ファン指標配分金トップ20
全60クラブの比較
全60クラブでは、基本的にディビジョンが上位なほど、DAZN視聴も多くなることが見てとれます。その中で、J2の清水エスパルス、J3の松本山雅FCが例外的に上位のディビジョンに食い込んでいます。
順位 | チーム | ディビジョン | 配分金 |
---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | J1 | 8,536万円 |
2 | 横浜F・マリノス | J1 | 7,123万円 |
3 | 川崎フロンターレ | J1 | 7,021万円 |
4 | 鹿島アントラーズ | J1 | 6,722万円 |
5 | 名古屋グランパス | J1 | 6,221万円 |
6 | ヴィッセル神戸 | J1 | 6,139万円 |
7 | ガンバ大阪 | J1 | 5,432万円 |
8 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 5,191万円 |
9 | FC東京 | J1 | 4,830万円 |
10 | アルビレックス新潟 | J1 | 4,660万円 |
11 | セレッソ大阪 | J1 | 4,478万円 |
12 | 清水エスパルス | J2 | 4,386万円 |
13 | サンフレッチェ広島 | J1 | 4,189万円 |
14 | 柏レイソル | J1 | 3,948万円 |
15 | 湘南ベルマーレ | J1 | 3,871万円 |
16 | サガン鳥栖 | J1 | 3,788万円 |
17 | アビスパ福岡 | J1 | 3,584万円 |
18 | 横浜FC | J1 | 3,270万円 |
19 | 京都サンガF.C. | J1 | 3,174万円 |
20 | ジュビロ磐田 | J2 | 2,640万円 |
21 | 東京ヴェルディ | J2 | 2,612万円 |
22 | ベガルタ仙台 | J2 | 1,910万円 |
23 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 1,806万円 |
24 | 大分トリニータ | J2 | 1,636万円 |
25 | FC町田ゼルビア | J2 | 1,635万円 |
26 | モンテディオ山形 | J2 | 1,596万円 |
27 | 大宮アルディージャ | J2 | 1,582万円 |
28 | V・ファーレン長崎 | J2 | 1,527万円 |
29 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 1,524万円 |
30 | ファジアーノ岡山 | J2 | 1,302万円 |
31 | ロアッソ熊本 | J2 | 1,260万円 |
32 | 徳島ヴォルティス | J2 | 1,142万円 |
33 | ツエーゲン金沢 | J2 | 1,107万円 |
34 | 水戸ホーリーホック | J2 | 1,098万円 |
35 | 栃木SC | J2 | 1,063万円 |
36 | 松本山雅FC | J3 | 1,061万円 |
37 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 1,059万円 |
38 | レノファ山口FC | J2 | 1,056万円 |
39 | いわきFC | J2 | 1,054万円 |
40 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 802万円 |
41 | 藤枝MYFC | J2 | 787万円 |
42 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 561万円 |
43 | 愛媛FC | J3 | 468万円 |
44 | ギラヴァンツ北九州 | J3 | 461万円 |
45 | FC岐阜 | J3 | 412万円 |
46 | カターレ富山 | J3 | 407万円 |
47 | SC相模原 | J3 | 372万円 |
48 | FC琉球 | J3 | 367万円 |
49 | FC今治 | J3 | 364万円 |
50 | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 349万円 |
51 | AC長野パルセイロ | J3 | 342万円 |
52 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 320万円 |
53 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 301万円 |
54 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 272万円 |
55 | アスルクラロ沼津 | J3 | 265万円 |
56 | 奈良クラブ | J3 | 247万円 |
57 | FC大阪 | J3 | 222万円 |
58 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 221万円 |
59 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 214万円 |
60 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 208万円 |
ディビジョンの比較
なお、ディビジョンで集計すると、J1が9.2億円、J2が3.5億円、J3が7,000万円でした。
タグをチェック
ACミラン Adidas EURO Jリーグ Umbro お金 アワード アーセナル オリンピック サステナビリティ サッカー サプライヤー スポンサー セリエA チェルシー チャンピオンシップ デザイン ネットゼロ パリ・サンジェルマン ビジネス ブンデスリーガ プレミアリーグ ポルトガル代表 マンチェスター・シティ マンチェスター・ユナイテッド ユニフォーム ラ・リーガ リヴァプール リーグ・アン レアル・マドリード レポート ワールドカップ 人種差別 先発メンバー 女子サッカー 新記録 映画 本 格差 気候変動 温室効果ガス 温暖化 監督 音楽 食料
書籍もどうぞ
制作
櫻田潤
インフォグラフィック・デザイナー