1995〜2019年まで100億ドル以上だった北米(🇺🇸🇨🇦)の映画興行収入。パンデミックの影響で2020年に20億ドルまで落ち込みましたが、2021年に45億ドル、2022年には75億ドルまで回復しています。
興行収入、チケット単価、5大映画スタジオの公開作品数の推移をまとめました。

興行収入(インフレ調整後)
年 | 興行収入(単位:ドル) |
---|---|
1995 | 11,203,315,925 |
1996 | 11,968,843,522 |
1997 | 12,447,133,229 |
1998 | 13,240,128,614 |
1999 | 13,247,569,672 |
2000 | 12,814,708,924 |
2001 | 13,442,070,303 |
2002 | 14,449,687,351 |
2003 | 13,980,486,821 |
2004 | 13,715,122,406 |
2005 | 12,590,229,167 |
2006 | 12,826,430,051 |
2007 | 13,022,045,981 |
2008 | 12,453,310,284 |
2009 | 13,008,236,683 |
2010 | 12,185,455,566 |
2011 | 11,782,569,271 |
2012 | 12,662,489,792 |
2013 | 12,280,145,263 |
2014 | 11,528,849,564 |
2015 | 12,135,147,985 |
2016 | 11,944,447,828 |
2017 | 11,239,179,992 |
2018 | 12,024,518,303 |
2019 | 11,268,579,148 |
2020 | 1,986,571,369 |
2021 | 4,517,623,776 |
2022 | 7,479,522,638 |
映画チケット価格(平均)
年 | チケット価格(単位:ドル) |
---|---|
1995 | 4.35 |
1996 | 4.42 |
1997 | 4.59 |
1998 | 4.69 |
1999 | 5.08 |
2000 | 5.39 |
2001 | 5.66 |
2002 | 5.81 |
2003 | 6.03 |
2004 | 6.21 |
2005 | 6.41 |
2006 | 6.55 |
2007 | 6.88 |
2008 | 7.18 |
2009 | 7.50 |
2010 | 7.89 |
2011 | 7.93 |
2012 | 7.96 |
2013 | 8.13 |
2014 | 8.17 |
2015 | 8.43 |
2016 | 8.65 |
2017 | 8.97 |
2018 | 9.11 |
2019 | 9.16 |
2020 | 9.17 |
2021 | 9.17 |
2022 | 9.17 |
5大スタジオ(※)公開作品数
※ Paramount Pictures、Sony Pictures、Universal、Walt Disney、Warner Bros
年 | 作品数 |
---|---|
1995 | 98 |
1996 | 107 |
1997 | 102 |
1998 | 95 |
1999 | 98 |
2000 | 91 |
2001 | 87 |
2002 | 104 |
2003 | 93 |
2004 | 95 |
2005 | 88 |
2006 | 103 |
2007 | 101 |
2008 | 82 |
2009 | 91 |
2010 | 78 |
2011 | 86 |
2012 | 75 |
2013 | 63 |
2014 | 71 |
2015 | 75 |
2016 | 79 |
2017 | 67 |
2018 | 75 |
2019 | 76 |
2020 | 33 |
2021 | 60 |
2022 | 59 |
他のインフォグラフィックも
あわせてどうぞ
インフォグラフィック制作を
学びませんか?

インフォグラフィック・デザインガイド
インフォグラフィックのデザインを、基本から学ぶ連載企画。連載後、書籍化を予定しています。
インフォグラフィックのソース
Domestic Movie Theatrical Market Summary 1995 to 2023(The Numbers)
About Netflix(Netflix)
制作

櫻田潤
インフォグラフィック・デザイナー
インフォグラフィック専門のコンテンツレーベル「ビジュアルシンキング」運営。📚著書『たのしいインフォグラフィック入門』他