首相や大統領など、世界の政治指導者はどれくらいの報酬をもらっているのか?
PoliticalSalaries.comが公開しているデータをもとにトップ10をまとめました。

政治リーダーの給料が高い国
No. | 国 | リーダー タイプ | 給料 (USドル) |
---|---|---|---|
1 | シンガポール | Prime minister | 1,683,300 |
2 | スイス | President | 569,500 |
3 | オーストラリア | Prime minister | 412,500 |
4 | アメリカ | President | 400,000 |
5 | オーストリア | Chancellor | 316,700 |
6 | ニュージーランド | Prime minister | 310,500 |
7 | カナダ | Prime minister | 301,000 |
8 | ドイツ | Chancellor | 293,300 |
9 | アイルランド | Taoiseach | 267,300 |
10 | デンマーク | Prime minister | 259,700 |
11 | ベルギー | Prime minister | 244,600 |
12 | ルクセンブルク | Prime minister | 230,500 |
13 | スウェーデン | Prime minister | 223,500 |
14 | イギリス | Prime minister | 219,300 |
15 | オランダ | Prime minister | 209,400 |
16 | イスラエル | Prime minister | 194,700 |
17 | アイスランド | Prime minister | 192,500 |
18 | 日本 | Prime minister | 188,200 |
19 | 韓国 | President | 179,800 |
20 | フィンランド | Prime minister | 177,900 |
タグをチェック
ACミラン ESG EURO Jリーグ Umbro お金 アワード アーセナル オリンピック サステナビリティ サッカー サッカー代表 サプライヤー スポンサー セリエA チェルシー チャンピオンシップ デザイン トッテナム ネットゼロ パリ・サンジェルマン ビジネス ブンデスリーガ プレミアリーグ マンチェスター・シティ マンチェスター・ユナイテッド ユニフォーム ラ・リーガ リヴァプール リーグ・アン レアル・マドリード レポート ワールドカップ 人種差別 女子サッカー 新記録 日本代表 映画 本 気候変動 温室効果ガス 温暖化 監督 音楽 食料
書籍もどうぞ
制作
櫻田潤
インフォグラフィック・デザイナー