1998年の初出場から2022年大会まで、ワールドカップの歴代日本代表メンバーの背番号が誰から誰へと受け継がれていったのか、路線図デザインに落とし込んでみました。
〈表現したかったこと〉
これまで日本が出場したワールドカップ(全7回)で招集された日本代表の選手は延べ163人、重複を除くと109人います。
サッカーの楽しみ方はいろいろありますが、今回は背番号に注目してみました。代表チームでもクラブチームでも、「○番と言えば、あの選手」というように、番号に対して強いイメージを持つ選手がたくさんいます。そんな背番号が、誰から誰へと受け継がれていったのか、その変遷を辿れるようなものを作りたいと思いました。
たとえば背番号7は、1998年大会では伊東輝悦さん、2002、2006年は中田英寿さん、2010、2014年は遠藤保仁さん、2018、2022年は柴崎岳さんがつけていたので、これを7番線としてみます。また、その中で中田英寿さんは8番、遠藤 保仁さんは4番をつけた大会もあったので、それぞれ8番線、4番線と交わるようにして、背番号と選手の関係を表現しています。
〈データ〉
背番号 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小島 伸幸 | 川口 能活 | 楢﨑 正剛 | 楢﨑 正剛 | 川島 永嗣 | 川島 永嗣 | 川島 永嗣 |
2 | 名良橋 晃 | 秋田 豊 | 茂庭 照幸 | 阿部 勇樹 | 内田 篤人 | 植田 直通 | 山根 視来 |
3 | 相馬 直樹 | 松田 直樹 | 駒野 友一 | 駒野 友一 | 酒井 高徳 | 昌子 源 | 谷口 彰悟 |
4 | 井原 正巳 | 森岡 隆三 | 遠藤 保仁 | 田中 マルクス 闘莉王 | 本田 圭佑 | 本田 圭佑 | 板倉 滉 |
5 | 小村 徳男 | 稲本 潤一 | 宮本 恒靖 | 長友 佑都 | 長友 佑都 | 長友 佑都 | 長友 佑都 |
6 | 山口 素弘 | 服部 年宏 | 中田 浩二 | 内田 篤人 | 森重 真人 | 遠藤 航 | 遠藤 航 |
7 | 伊東 輝悦 | 中田 英寿 | 中田 英寿 | 遠藤 保仁 | 遠藤 保仁 | 柴崎 岳 | 柴崎 岳 |
8 | 中田 英寿 | 森島 寛晃 | 小笠原 満男 | 松井 大輔 | 清武 弘嗣 | 原口 元気 | 堂安 律 |
9 | 中山 雅史 | 西澤 明訓 | 高原 直泰 | 岡崎 慎司 | 岡崎 慎司 | 岡崎 慎司 | 三笘 薫 |
10 | 名波 浩 | 中山 雅史 | 中村 俊輔 | 中村 俊輔 | 香川 真司 | 香川 真司 | 南野 拓実 |
11 | 小野 伸二 | 鈴木 隆行 | 巻 誠一郎 | 玉田 圭司 | 柿谷 曜一朗 | 宇佐美 貴史 | 久保 建英 |
12 | 呂比須 ワグナー | 楢﨑 正剛 | 土肥 洋一 | 矢野 貴章 | 西川 周作 | 東口 順昭 | 権田 修一 |
13 | 服部 年宏 | 柳沢 敦 | 柳沢 敦 | 岩政 大樹 | 大久保 嘉人 | 武藤 嘉紀 | 守田 英正 |
14 | 岡野 雅行 | 三都主 アレサンドロ | 三都主 アレサンドロ | 中村 憲剛 | 青山 敏弘 | 乾 貴士 | 伊東 純也 |
15 | 森島 寛晃 | 福西 崇史 | 福西 崇史 | 今野 泰幸 | 今野 泰幸 | 大迫 勇也 | 鎌田 大地 |
16 | 斉藤 俊秀 | 中田 浩二 | 大黒 将志 | 大久保 嘉人 | 山口 蛍 | 山口 蛍 | 冨安 健洋 |
17 | 秋田 豊 | 宮本 恒靖 | 稲本 潤一 | 長谷部 誠 | 長谷部 誠 | 長谷部 誠 | 田中 碧 |
18 | 城 彰二 | 小野 伸二 | 小野 伸二 | 本田 圭佑 | 大迫 勇也 | 大島 僚太 | 浅野 拓磨 |
19 | 中西 永輔 | 小笠原 満男 | 坪井 慶介 | 森本 貴幸 | 伊野波 雅彦 | 酒井 宏樹 | 酒井 宏樹 |
20 | 川口 能活 | 明神 智和 | 玉田 圭司 | 稲本 潤一 | 齋藤 学 | 槙野 智章 | 町野 修斗 |
21 | 楢﨑 正剛 | 戸田 和幸 | 加地 亮 | 川島 永嗣 | 酒井 宏樹 | 酒井 高徳 | 上田 綺世 |
22 | 平野 孝 | 市川 大祐 | 中澤 佑二 | 中澤 佑二 | 吉田 麻也 | 吉田 麻也 | 吉田 麻也 |
23 | 曽ヶ端 準 | 川口 能活 | 川口 能活 | 権田 修一 | 中村 航輔 | シュミット・ダニエル | |
24 | 相馬 勇紀 | ||||||
25 | 前田 大然 | ||||||
26 | 伊藤 洋輝 |
ソース
タグをチェック
ACミラン Adidas ESG EURO Jリーグ お金 アワード アーセナル オリンピック サステナビリティ サッカー サッカー代表 サプライヤー スポンサー セリエA チェルシー チャンピオンシップ デザイン トッテナム ネットゼロ パリ・サンジェルマン ビジネス ブンデスリーガ プレミアリーグ マンチェスター・シティ マンチェスター・ユナイテッド ユニフォーム ラ・リーガ リヴァプール リーグ・アン レアル・マドリード レポート ワールドカップ 人種差別 女子サッカー 新記録 日本代表 映画 本 気候変動 温室効果ガス 温暖化 監督 音楽 食料
書籍もどうぞ
制作
櫻田潤
インフォグラフィック・デザイナー