

制作のきっかけ
2023年10月、ニューカッスルのトナーリ選手のギャンブル依存と賭博違反による出場停止処分がありました。昨シーズンは、ブレントフォードのトニー選手に同様のことがあり、プレミアリーグはギャンブル依存に揺れています。でもそれは選手だけの話ではありません。
プレミアリーグの各チームのユニフォーム胸スポンサーを見れば、今シーズン20チーム中8チームがギャンブル企業。リーグは26/27シーズンからギャンブル企業の胸スポンサーを禁止すると発表していますが、プレミアリーグの半数近くのチームのユニフォームにギャンブル企業のロゴがあるのが現状です。
ではこれはいったいいつ始まったことなのか。気になったので調べることにしました。
プレミアリーグ胸スポンサーのギャンブル企業数
最初にギャンブル企業が登場したのは、02/03シーズンのフラムで、betfair.comと契約。その後、2010年代にギャンブル企業のスポンサーは増えていき、16/17シーズンに遂に20チーム中10チームと半数を占めるまでなりました。勢いは続き、2020年代もその数は8〜10チームで推移しています。
シーズン | チーム数 | チーム |
---|---|---|
92/93 | 0 | |
93/94 | 0 | |
94/95 | 0 | |
95/96 | 0 | |
96/97 | 0 | |
97/98 | 0 | |
98/99 | 0 | |
99/00 | 0 | |
00/01 | 0 | |
01/02 | 0 | |
02/03 | 1 | フラム |
03/04 | 0 | |
04/05 | 1 | ミドルズブラ |
05/06 | 1 | ミドルズブラ |
06/07 | 4 | アストン・ヴィラ、トッテナム、ブラックバーン・ローヴァーズ、ミドルズブラ |
07/08 | 4 | アストン・ヴィラ、サンダーランド、トッテナム、ブラックバーン・ローヴァーズ |
08/09 | 2 | サンダーランド、トッテナム |
09/10 | 7 | ウィガン・アスレティック、ウェストハム、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、サンダーランド、トッテナム、ハル・シティ、ボルトン・ワンダラーズ |
10/11 | 5 | ウェストハム、ウィガン・アスレティック、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、サンダーランド、ボルトン・ワンダラーズ |
11/12 | 7 | アストン・ヴィラ、ウィガン・アスレティック、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、サンダーランド、スウォンジー・シティ、ボルトン・ワンダラーズ |
12/13 | 5 | アストン・ヴィラ、ウィガン・アスレティック、ウェストハム、ストーク・シティ、スウォンジー・シティ |
13/14 | 3 | アストン・ヴィラ、ストーク・シティ、フラム |
14/15 | 4 | アストン・ヴィラ、ストーク・シティ、バーンリー、ハル・シティ |
15/16 | 7 | ウェストハム、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン、クリスタル・パレス、サンダーランド、ストーク・シティ、ボーンマス、ワトフォード |
16/17 | 10 | ウェストハム、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン、クリスタル・パレス、サンダーランド、ストーク・シティ、スウォンジー・シティ、バーンリー、ハル・シティ、ボーンマス、ワトフォード |
17/18 | 9 | ウェストハム、エヴァートン、クリスタル・パレス、スウォンジー、ストーク・シティ、ニューカッスル、バーンリー、ハダースフィールド・タウン、ボーンマス |
18/19 | 9 | ウェストハム、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、エヴァートン、クリスタル・パレス、ニューカッスル、バーンリー、ハダースフィールド・タウン、フラム、ボーンマス |
19/20 | 10 | アストン・ヴィラ、ウェストハム、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、エヴァートン、クリスタル・パレス、ニューカッスル、ノリッジ・シティ、バーンリー、ボーンマス、ワトフォード |
20/21 | 8 | ウェストハム、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、クリスタル・パレス、サウサンプトン、ニューカッスル、バーンリー、フラム、リーズ |
21/22 | 9 | ウェストハム、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、クリスタル・パレス、サウサンプトン、ニューカッスル、ブレントフォード、バーンリー、リーズ、ワトフォード |
22/23 | 8 | ウェストハム、エヴァートン、サウサンプトン、ニューカッスル、フラム、ブレントフォード、ボーンマス、リーズ |
23/24 | 8 | アストン・ヴィラ、ウェストハム、エヴァートン、ノッティンガム・フォレスト、バーンリー、フラム、ブレントフォード、ボーンマス |
ラフとデザイン途中
ユニフォームの胸スポンサーがお題だったので、まずユニフォームをデザインに活かすことを考えました。最初のアイデアでは、ユニフォームの胸の辺りにタグクラウド(ワードクラウド)でスポンサー企業のジャンルを表現することを考えました。


この方法は、ユニフォームを活かすという点で魅力的でしたが、プロトタイピングをしてみると、20チームのデータだけで重み付けをしてもたいしたサイズ差にならなかったこと、傾向を見せるよりも具体的な数字を伝えた方がいいと考え、やめました。
それで最終的には、ユニフォームを並べてギャンブル企業の数がわかる表現にしました。


ソース
Analysed: Every Premier League club’s shirt sponsorship deal(The Athletic)
Front-of-shirt sponsors in the Premier League: A brief history(InsightX)
Nottingham Forest agree shirt sponsorship deal with Kaiyun Sports(The Athletic)
Premier League clubs have collectively agreed to withdraw gambling sponsorship from the front of clubs’ matchday shirts.(Sky Sports)
Premier League shirt sponsorship: an ever safer bet(Statista)
Premier League shirts row: The fickle fashions of sponsorship(BBC)
Premier League to withdraw gambling sponsorships from front of matchday shirts(Reuters)
英代表FWトニー、賭博違反で8カ月の活動停止処分が決定…5年で230件以上の違反。約860万円の罰金も(GOAL)
賭博問題に揺れたトナーリ、10カ月の出場停止処分が確定…今季残り試合&EURO2024も欠場へ(GOAL)
プレミアリーグ、賭博系会社の胸スポンサー採用廃止を発表…26-27シーズンから適用。現在8クラブが対象に(GOAL)
タグをチェック
ACミラン ESG EURO Jリーグ Umbro お金 アワード アーセナル オリンピック サステナビリティ サッカー サッカー代表 サプライヤー スポンサー セリエA チェルシー チャンピオンシップ デザイン トッテナム ネットゼロ パリ・サンジェルマン ビジネス ブンデスリーガ プレミアリーグ マンチェスター・シティ マンチェスター・ユナイテッド ユニフォーム ラ・リーガ リヴァプール リーグ・アン レアル・マドリード レポート ワールドカップ 人種差別 女子サッカー 新記録 日本代表 映画 本 気候変動 温室効果ガス 温暖化 監督 音楽 食料
書籍もどうぞ
制作
櫻田潤
インフォグラフィック・デザイナー