関ヶ原の戦いの西軍・東軍の兵力を、ツリーマップで比べてみました。
兵数データは、大日本帝国陸軍参謀本部編纂による『日本の戦史 関ヶ原の役』を元にしました。
この本では、東西両軍の実数を知ることはできないものの、家康が禄高100石につき3人を割り当てるとした記録があることから、西軍・東軍ともに各武将の石高をベースに兵数を算出しています。

大兵力だった小早川
合戦当初は、東軍・西軍の兵力はほぼ五分五分でしたが、小早川の裏切りや戦わなかった武将がいたために、東軍が圧倒的に有利だったことが見て取れます。
小早川秀秋は、東西両軍で見ても4番目の兵力でした。
西軍
武将 | 兵数 |
宇喜多秀家 | 17,220 |
毛利秀元 | 16,000 |
小早川秀秋 | 15,675 |
長宗我部盛親 | 6,660 |
小西行長 | 6,000 |
石田三成 | 5,820 |
小川祐忠 | 2,100 |
安国寺恵瓊 | 1,800 |
長束正家 | 1,500 |
大谷吉継 | 1,500 |
豊臣麾下の士 | 1,000 |
脇坂安治 | 990 |
伊藤盛正 | 900 |
島津豊久 | 858 |
島津惟新 | 800 |
木下頼継 | 750 |
赤座直保 | 600 |
朽木元綱 | 600 |
糟谷宗孝 | 360 |
平塚為広 | 360 |
川尻直次 | 300 |
岸田忠氏 | 300 |
戸田重政 | 300 |
織田信高 | 兵数不明 |
東軍
武将 | 兵数 |
徳川家康 | 30,000 |
浅野幸長 | 6,510 |
福島正則 | 6,000 |
黒田長政 | 5,400 |
長岡忠興 | 5,100 |
堀尾忠氏 | 5,100 |
池田輝政 | 4,560 |
中村一栄 | 4,350 |
井伊直政 | 3,600 |
加藤嘉明 | 3,000 |
京極高知 | 3,000 |
田中吉政 | 3,000 |
松平忠吉 | 3,000 |
筒井定次 | 2,850 |
藤堂高虎 | 2,490 |
寺沢広高 | 2,400 |
山内一豊 | 2,058 |
生駒一正 | 1,830 |
金森長近 | 1,140 |
一柳直盛 | 1,050 |
古田重勝 | 1,020 |
有馬豊氏 | 900 |
水野勝成 | 900 |
西尾光教 | 600 |
本多忠勝 | 500 |
織田有楽 | 450 |
有馬則頼 | 300 |
松下重綱 | 300 |
分部光嘉 | 300 |
ソース
こちらもどうぞ
〜「制作の舞台裏」配信中〜
運営

櫻田潤
インフォグラフィック・デザイナー
インフォグラフィック専門のコンテンツレーベル「ビジュアルシンキング」運営。著書『たのしいインフォグラフィック入門』他